Offerta Speciale

Papaveri Rossi

#1804

Numero di licenza o registrazione: CIN: IT075024C200128988 / CIR: 075024C200128988

Appartamento

  • 6
    Posti letto
  • 3
    Camere da letto
  • 1
    Bagni
  • 50 m2
    Superficie Alloggio

Offerte speciali

Prenota la tua vacanza nel periodo dal 26 ottobre 2026 al 05 gennaio 2027 e risparmia il 10 % (minimo 14 notti).

Descrizione

Accogliente appartamento situato, nel centro di Corsano, caratteristico borgo della provincia di Lecce, sul suggestivo versante del Capo di Leuca, nel cuore del Salento.

La posizione è ideale per scoprire le meraviglie del territorio, tra scogliere panoramiche, mare cristallino e borghi ricchi di storia e tradizioni. A breve distanza si trovano località suggestive come Marina di Novaglie, il Fiordo del Ciolo e Santa Maria di Leuca.

Una soluzione perfetta per chi desidera vivere una vacanza all'insegna del relax e dell'autenticità, immerso nell'atmosfera del centro storico e circondato dalle bellezze naturali e culturali del Salento.

Descrizione degli Interni

L'appartamento è composto da una cucina completamente attrezzata, una camera matrimoniale, una camera con un letto alla francese e una terza camera con due letti singoli. C'è un bagno con doccia.

Camere e Spazi

Piano di ingresso

Camera da letto
  • Caratteristiche:

    Internet WiFi, Letto matrimoniale

Camera da letto
  • Caratteristiche:

    Internet WiFi, Letto alla Francese

Camera da letto
  • Caratteristiche:

    Internet WiFi, 2 Letto singolo

Cucina - soggiorno
  • Caratteristiche:

    Cucina ben attrezzata, Divano, Forno, Freezer, Frigo, Internet WiFi, Lavastoviglie, Macchina da caffè (Italiana), Piano Cottura, Seggiolone, Tavolo da pranzo, Uscita sul balcone

Bagno
  • Caratteristiche:

    Asciugacapelli, Bidet, Doccia, Internet WiFi, Lavandino, WC

Caratteristiche

  • Internet Wifi
  • Aria Condizionata
  • Lavatrice
  • Animali Ammessi
  • Lavastoviglie
  • Televisione
  • Riscaldamento
  • Adatto ai Bambini
  • Non Fumatori
  • Cucina
  • Cucina Ben Attrezzata
  • Congelatore
  • Frigorifero
  • Ferro da Stiro
  • Macchina per Il Caffè
  • Asciugacapelli

Località

Punti di interesse vicini alla proprietà
  •   Distanza dal Mare: 4 km
  •   Distanza dalla Città: Corsano 0.05 Km
  •   Stazione Ferroviaria più Vicina: 4 Km
  •   Distanza dall'Aeroporto: 108 Km
  •   Distanza dai Negozi: 0.05 Km
  •   Distanza dal Ristorante: 0.05 Km

Disponibilità

Novembre 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

Dicembre 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Gennaio 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Febbraio 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             

Marzo 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

Aprile 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Maggio 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Giugno 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Luglio 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Agosto 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

Settembre 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Ottobre 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Novembre 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Dicembre 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Gennaio 2028

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Febbraio 2028

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
             

Marzo 2028

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Aprile 2028

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             

Maggio 2028

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

Giugno 2028

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Luglio 2028

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Agosto 2028

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Settembre 2028

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Ottobre 2028

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
  •   Disponibile
  •   Su Richiesta
  •   Non Disponibile

Listino Prezzi

Periodo Min. Notti Giorno di Arrivo Giornaliero Settimanale
set 26, 2026  -  dic 19, 2026 3 Qualsiasi € 71 € 496
dic 19, 2026  -  dic 26, 2026 5 Qualsiasi € 141 € 986
dic 26, 2026  -  gen 05, 2027 5 Qualsiasi € 165 € 1160
gen 05, 2027  -  apr 18, 2027 3 Qualsiasi € 71 € 496
apr 18, 2027  -  giu 06, 2027 3 Qualsiasi € 80 € 555
giu 06, 2027  -  lug 04, 2027 3 Qualsiasi € 106 € 744
lug 04, 2027  -  lug 11, 2027 5 Qualsiasi € 142 € 992
lug 11, 2027  -  ago 22, 2027 5 Qualsiasi € 168 € 1180
ago 22, 2027  -  ago 29, 2027 5 Qualsiasi € 142 € 992
ago 29, 2027  -  set 05, 2027 3 Qualsiasi € 106 € 744
set 05, 2027  -  set 26, 2027 3 Qualsiasi € 80 € 555
set 26, 2027  -  dic 19, 2027 3 Qualsiasi € 71 € 496
dic 19, 2027  -  dic 26, 2027 5 Qualsiasi € 141 € 986
dic 26, 2027  -  gen 02, 2028 5 Qualsiasi € 165 € 1160

Termini e Condizioni di Locazione

animali ammessi 1 a pagamento

Arrivo tra le ore 16:00 e le ore 20:00
Partenza tra le ore 08:00 e le ore 10:00


Da pagare sul posto
Non incluso nel prezzo di affitto:
Pulizie finali (obbligatorio): 183.00€
Deposito cauzionale (obbligatorio): 200.00€
Utenze (obbligatorio): 18.00€ per giorno
Culla (su richiesta): 25.00€
Animali domestici (su richiesta): 50.00€

Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale)
Seggiolino da tavolo
Imposta di soggiorno
Nel caso in cui il cliente cancelli una prenotazione, verranno applicate le seguenti penali di cancellazione:
- Nessuna penale se la cancellazione viene fatta fino a 30 giorni prima dell'arrivo.
- 100% del prezzo di locazione se la cancellazione viene fatta da 29 giorni fino al giorno di arrivo o in caso di no-show.